| 项目名称 | 房屋设备拍卖--浙北拍卖 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | CQJY0806050001 | 点击数: | 136 |
| 标价 | 竞拍 | 地域: | |
| 项目介绍 | 拍卖公告 受有关单位委托,定于 一、 拍卖标的: 1、化工厂生产机器设备一批(详见清单),起拍价128万元(有保留价)。 2、坐落于湖州市红丰新村86幢502室,房屋建筑面积52.06平方米,土地使用权面积36.7平方米。有证,起拍价12.8万元(有保留价)。 二、凡参加1号标的竞买者须具有化工设备处置资质证书及相关证件报名,并交纳30万元保证金, 2号标的交纳起拍价20%保证金,并请携带有效证件。 三、(1)报名截止到
湖州浙北拍卖行有限公司 |
||
| 有效日期 | 至 | ||
| 其他说明 | |||
| 联系方式 | 企业名称 | 湖州浙北拍卖行有限公司 |
|---|---|---|
| 联系人 | ||
| 电话 | ||
| 传真 | ||
| 公司网址 | ||
| 联系地址 | ||
| 邮政编码 |
| 标的企业基本情况 | 企业类型 | 私营/民营企业 |
|---|---|---|
| 所属行业 | 其它 | |
| 注册资本 | ||
| 企业注册币种 | ||
| 注册地 | ||
| 企业注册时间 | ||
| 法人代表 | ||
| 经营范围 | ||
| 主营业务 | ||
| 财务会计资料 | ||
| 人员情况 |
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | 评估总资产 | |
|---|---|---|
| 固定资产 | ||
| 流动资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 评估总负债 | ||
| 评估净资产 | ||
| 评估基准日 | ||
| 批准单位 | ||
| 批准文号 | ||
| 批复内容 |
| 标的企业审计数据 | 近期财务或者经营状况 |
|
|---|
| 受让资格与要求 | 对受让方的要求 | |
|---|---|---|
| 转让基本要求 |
| 补充说明 |
|---|
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | |
|---|---|---|
| 地址 | ||
| 注册资本 | ||
| 法定代表人 | ||
| 监管机构 | ||
| 持有股权比例 | ||
| 转让股权比例 |